My Empire Casino bietet Bonusangebote mit festgelegten Bedingungen.
Diese Referenz erfasst die Casino-Boni und Aktionen von My Empire Casino sowie ihre dokumentierten Voraussetzungen. Im Vordergrund stehen Einzahlungsangebote, Freispiele, Umsatzbedingungen und Aktionsspiele. Genannte Höchstbeträge und Fristen gelten jeweils nur für den bezeichneten Bonus oder Aktionsbestandteil.
Slots oder Live-Tische? Starten Sie bei My Empire Casino.
Die Einordnung der Angebotsregeln von MyEmpire Casino grenzt die jeweiligen Einzahlungs-, Umsatz- und Freispielbedingungen voneinander ab.
Die folgende Übersicht trennt die Bestandteile der drei ausgewiesenen Einzahlungsangebote und nennt ihre Höchstwerte in Euro beziehungsweise USDT.
| Angebot | Bestandteil | Bezugsgröße | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| Willkommensbonus | Einzahlungsbonus | EUR | 500 |
| Willkommensbonus | Freispiele | Spins | 200 |
| Willkommensbonus | Bonus-Crab-Gutschrift | Gutschriften | 1 |
| Krypto-Willkommensbonus | Einzahlungsbonus | EUR | 2.640 |
| Krypto-Willkommensbonus | Einzahlungsbonus | USDT | 3.000 |
| Wochenend-Aufladebonus | Einzahlungsbonus | EUR | 700 |
| Wochenend-Aufladebonus | Freispiele | Spins | 50 |
Diese Tabelle ordnet den Umsatzfaktor und die jeweilige Frist dem Bonusbestandteil zu; für die beiden Freispiele-Angebote gilt eine eigene Umsatzregel für Gewinne aus Freispielen.
| Angebot | Bestandteil | Umsatzbedingung | Frist |
|---|---|---|---|
| Willkommensbonus | Einzahlungsbonus | (Einzahlung + Bonus) × 35 | 10 Tage |
| Willkommensbonus | Gewinne aus Freispielen | × 40 | 10 Tage |
| Krypto-Willkommensbonus | Einzahlungsbonus | (Einzahlung + Bonus) × 40 | 10 Tage |
| Wochenend-Aufladebonus | Einzahlungsbonus | (Einzahlung + Bonus) × 35 | 10 Tage |
| Wochenend-Aufladebonus | Gewinne aus Freispielen | × 40 | 10 Tage |
Wählen Sie ein Spiel und legen Sie los.
Die Tabelle zeigt die in Euro genannten Mindesteinzahlungen für die jeweilige Teilnahmeart; beim Wochenendangebot ist die Schwelle mit Freispielen höher als für den Bonus allein.
| Angebot oder Teilnahmeart | Erforderliche Einzahlung | Währung |
|---|---|---|
| Willkommensbonus und Freispiele | 20 | EUR |
| Bonus Crab | 10 | EUR |
| Krypto-Willkommensbonus | 88 | EUR |
| Wochenend-Aufladebonus allein | 20 | EUR |
| Wochenend-Aufladebonus mit Freispielen | 50 | EUR |
Die Tabelle fasst Aktivierungs- und Anspruchsregeln zusammen, die den Zeitpunkt der Einzahlung, die Freischaltung der Freispiele oder die Teilnahme am Wochenendangebot betreffen.
| Angebot | Regelbereich | Dokumentierte Bedingung |
|---|---|---|
| Willkommensbonus | Aktivierung | Manuell im Bereich My Bonus/Profile |
| Willkommensbonus | Anspruchszeitpunkt | Vor Einsätzen mit der qualifizierenden Einzahlung beanspruchen |
| Willkommensbonus | Erste Freispieltranche | 20 Freispiele unmittelbar nach der qualifizierenden Einzahlung |
| Willkommensbonus | Weitere Freispieltranchen | Neun Tranchen werden täglich zur Uhrzeit der ursprünglichen Einzahlung beanspruchbar |
| Willkommensbonus | Frist je Freispieltranche | 24 Stunden |
| Willkommensbonus | Nutzung der Freispiele | Aktiven Casino-Bonus zuerst abschließen |
| Krypto-Willkommensbonus | Anspruchszeitpunkt | Vor Einsätzen mit der qualifizierenden Einzahlung beanspruchen |
| Wochenend-Aufladebonus | Aktivierung | Manuell und mit Opt-in im Bereich My Bonus des Profils |
| Wochenend-Aufladebonus | Teilnahmezeitraum | Erste Einzahlung der Woche von Freitag 00:00 bis Sonntag 23:59 UTC |
Die nächste Übersicht zeigt, wie Bonusguthaben und Gewinne aus Aktionsspielen verbucht werden und welche Umsatz- oder Verwendungsregel für die jeweilige Gewinnart dokumentiert ist.
| Aktion | Gewinnart | Gutschrift oder Verwendung | Umsatz oder Frist |
|---|---|---|---|
| Bonus Crab | Geldprämie | Echtguthaben | Einmal umsetzen |
| Bonus Crab | Bonusgeld | Bonusguthaben | Umsatz × 50 des Bonusbetrags |
| Bonus Crab | Freispiele | Gewinne werden dem Bonusguthaben gutgeschrieben | Umsatz × 40 |
| Bonus Crab | Diamanten | Diamantenguthaben; im Shop verwendbar | Keine Umsatzregel ausgewiesen |
| Wheel of Fortune | Geldpreis | Echtguthaben | Einmal umsetzen |
| Wheel of Fortune | Freispiele | Für bestimmte Spiele | Umsatz × 40 auf Gewinne |
| Wheel of Fortune | Bonusgeld | Bonusguthaben | Umsatz × 40 |
| Wheel of Fortune | Bonus-Crab-Gutschrift | Im Spiel Bonus Crab verwendbar | 3 Tage gültig |
Diese Tabelle vergleicht die ausgewiesenen Cashback-Angebote nach VIP-Zugang, Rückerstattung und Gutschrifttermin; beide Angebote setzen eine Aktivierung voraus und erfordern nach der Aktivierung einen einmaligen Umsatz.
| Angebot | Berechtigte VIP-Stufen | Cashback | Gutschrift |
|---|---|---|---|
| Live-Cashback | VIP 1 bis VIP 5 | 25 %, höchstens 200 EUR | Automatisch jeden Montag in My Bonuses |
| Tägliches Cashback | VIP 2 bis VIP 5 | Bis zu 15 %, höchstens 400 EUR je nach VIP-Stufe | Einmal täglich um 04:00 UTC in My Bonuses |
Die Richtlinie weist den folgenden Spielarten unterschiedliche Beiträge zum Bonusumsatz zu und schließt Jackpot-Slots für das Spielen mit Bonusguthaben aus.
| Spielart | Beitrag oder Behandlung |
|---|---|
| Slots, Rubbellose und Keno | 100 % |
| Live-Spiele | 10 % |
| Tisch- und Kartenspiele | 0 % |
| Jackpot-Slots | Mit Bonusguthaben nicht spielbar |
| Double Roll | 10 % |
| Spin Strike | 10 % |
| Crazy Time | 50 % |
| Monopoly | 50 % |
Für Freispiele aus Bonus Crab wählt die Verwaltung einen beliebten Slot aus; der Spinwert entspricht dem Mindestwert. Für Wheel-of-Fortune-Freispiele sind bestimmte Spiele vorgesehen, und sie sind sieben Tage gültig. Bei aktiven Bonusangeboten beträgt der maximale Einsatz in EUR 5; Neteller und Skrill sind als nicht zulässige Einzahlungsmethoden ausgewiesen. Die Richtlinie nennt außerdem Armenien, Tunesien, Bosnien und Herzegowina, Indonesien, Georgien und Malaysia als für Boni ausgeschlossene Länder.
Die Bonusdaten nennen für Einwohner Thailands, Brasiliens, Chiles und Perus bei den ausgewiesenen Boni eine Gewinnregel von 10× des Bonusbetrags; die allgemeine Richtlinie führt zugleich einen allgemeinen Höchstgewinn von 5× des Bonusbetrags auf. Daneben nennt sie eine Obergrenze von 80 EUR für Freispiele und deren Gewinne; die Verknüpfung dieser allgemeinen Obergrenze mit einzelnen Angebotsregeln wird nicht weiter aufgeschlüsselt. Die Willkommensangebote setzen eine erste Einzahlung voraus; KYC kann vor Bonusgutschrift oder Auszahlung erforderlich sein.